Math 4720 & 5210 Fall 2010
Tentative Calendar
August |
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | Chapter 1 Survey: Direct Products | 25 | 6.3 Free Groups | 27 | 28 |
29 | 30 | Symmetric Groups, Matrix Groups, & Group Actions | | | | |
September |
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| | | 1 | More Group Actions & Cyclic Groups | 3 | 4 |
5 | 6 | Subgroups Generated by a Subset, Subgroup Lattices, & Homomorphisms | 8 | Cosets & Quotient Groups | 10 | 11 |
12 | 13 | More Isomorphism Theorems & Holder's Program (finish Ch 3) | 15 | No Class Convocation | 17 | 18 |
19 | 20 | Group Actions & The Class Equation | 22 | 4.5 The Sylow Theorems | 24 | 25 |
26 | 27 | Applications of the Sylow Theorems | 29 | Questions about take home Test #1 | | |
October |
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 7.1 & 7.2 Ring Definitions & Examples | 6 | 7.2 More Examples & Finite Rings | 8 | 9 |
10 | 11 | 7.3 Homomorphism & Quotients | 13 | 7.4 Properties of Ideals | 15 | 16 |
17 | 18 | 7.5 & 7.6 Fraction Fields & Chinese Remaindering | 20 | No Class | 22 | 23 |
24 | 25 | 8.1 Euclidean Domains | 27 | 8.2 & PIDs | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November |
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 8.3 UFDs | 3 | 9.1-9.3 Polynomial Rings over Fields and UFDs | 5 | 6 |
7 | 8 | 9.4 & 9.5 Irreducibility Criterion | 10 | 10.1 Modules | 12 | 13 |
14 | 15 | Test #2 | 17 | 10.2 & 10.3 Quotients/Homomorphisms of Modules & Free Modules | 19 | 20 |
21 | 22 | 12.1 Modules over PIDs | 24 | No Class | 26 | 27 |
28 | 29 | Continue 12.1 | | | | |
December |
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| | | 1 | 12.2 & 12.3 Canonical Forms | 3 | 4 |
5 | 6 | Reading Day | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | Final Exam | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Last Updated November 7th, 2010.
|